登録日:2019-09-23 12:00:00
一番安い格安SIMは?データ通信、通話SIMで比較【料金比較表あり】
格安SIMサービスには様々な会社が参入しており、料金体系も各種特典も様々なため、初心者はどこを選べばいいのかわかりにくのが現状です。よく考えずに適当に契約してしまうと、最低利用期間などに縛られてしまうとこもあるので注意が必要です。
ここでは、とにかく一番安いプランに着目して、各社を比較検討して紹介しています。とにかく最安で使えるプランはどこなのか、また3GBや5GB・10GBなどの人気のある容量帯ごとにも最安の会社を紹介しています。
一番安い格安SIMサービスは、neuroモバイルです。ドコモ回線タイプのお試しプランでデータ通信専用ならば、なんと月額300円という料金で利用可能です。しかも最低利用期間の制約もなく、いつ解約しても問題ありません。もちろん解約金や違約金などもなく、プラン変更も自由にすることができます。
neuroモバイルなら、データ通信にSMSサービスを付加しても450円で利用できます。
また、音声通話付きのお試しプランも、月額1000円という安さです。ただし、neuroモバイルの音声通話プランは、最低利用期間が12ヶ月と定められており、12ヶ月を経過する前に解約すると違約金を課せられるので注意しましょう。いずれにしても、neuroモバイルほど安く契約できるところは他にありません。
月に3GBの高速通信容量があるプランで一番安いプランならば、DMMモバイルがおすすめです。
DMMモバイルの3GBのデータ通信プランは、月額850円で一番安いといえます。音声通話プランでも1500円と格安で、同社のサービスプランの中でも大人気となっています。
DMMモバイルは、利用金額に応じてDMMポイントがもらえるなど、お得なサービスが充実しているのも特徴です。
通信規制なしでYouTubeの動画やLINE MUSICやFacebook Messengerのサービスを楽しみたいなら、BIGLOBEモバイルのエンタメフリーオプションを申し込むといいかもしれません。
音声通話SIMなら月額480円、データSIMなら月額980円で申し込め、容量を気にすることなくそれらのサービスを利用できます。
月5GBのプランで一番安いのは、DMMモバイルです。データ通信のみプランで月額1210円ですし、音声通話プランでも月額1910円という低料金です。
通信容量制限無しで使いたいならば、楽天モバイル、OCNモバイルONE、BIGLOBEモバイルが最安値といえるでしょう。楽天モバイルは5GBで月額1450円で、OCNモバイルONEは6GBで1450円、BIGLOBEモバイルも6GBで月額1450円となっています。
楽天モバイルは5GBで他2社は6GBですから、容量で考えればOCNモバイルONEやBIGLOBEモバイルが若干お得かもしれません。ただ、楽天モバイルは楽天ポイントがもらえたりするという特典があるので、楽天市場などをよく利用する人にはおすすめです。
月10GBプランでは、一番安いのはDMMモバイルです。データ通信のみのプランは2190円で、通話対応プランでは2890円となり、他社よりかなり安いです。ただし、3日あたり366MBという通信量規制があるので、それが嫌だという人は楽天モバイルを利用するといいでしょう。
10GBプランでは楽天モバイルはDMMに次いで安い料金で、月額2260円で利用可能です。
しかも通信量規制がないため、思う存分動画を見たりネットをしたりすることができます。DMMモバイルは、利用額に応じて毎月DMMポイントがもらえる特典がありますし、楽天モバイルの方も楽天ポイントが使えたり貯まる特典があったりします。そこらへんはお好みで選ぶといいでしょう。
※出所、各社の公式サイトから引用抜粋
※出所、各社の公式サイトから引用抜粋
ここでは、とにかく一番安いプランに着目して、各社を比較検討して紹介しています。とにかく最安で使えるプランはどこなのか、また3GBや5GB・10GBなどの人気のある容量帯ごとにも最安の会社を紹介しています。
もくじ
データ通信・音声通話SIMいずれも1位はneuroモバイル
neuroモバイルなら、データ通信にSMSサービスを付加しても450円で利用できます。
また、音声通話付きのお試しプランも、月額1000円という安さです。ただし、neuroモバイルの音声通話プランは、最低利用期間が12ヶ月と定められており、12ヶ月を経過する前に解約すると違約金を課せられるので注意しましょう。いずれにしても、neuroモバイルほど安く契約できるところは他にありません。
月3GBなら、データ通信も音声通話SIMもDMMモバイルが最安値
月に3GBの高速通信容量があるプランで一番安いプランならば、DMMモバイルがおすすめです。
DMMモバイルの3GBのデータ通信プランは、月額850円で一番安いといえます。音声通話プランでも1500円と格安で、同社のサービスプランの中でも大人気となっています。
DMMモバイルは、利用金額に応じてDMMポイントがもらえるなど、お得なサービスが充実しているのも特徴です。
通信規制なしでYouTubeの動画やLINE MUSICやFacebook Messengerのサービスを楽しみたいなら、BIGLOBEモバイルのエンタメフリーオプションを申し込むといいかもしれません。
音声通話SIMなら月額480円、データSIMなら月額980円で申し込め、容量を気にすることなくそれらのサービスを利用できます。
月5GBでも、最安値はDMMモバイル
通信容量制限無しで使いたいならば、楽天モバイル、OCNモバイルONE、BIGLOBEモバイルが最安値といえるでしょう。楽天モバイルは5GBで月額1450円で、OCNモバイルONEは6GBで1450円、BIGLOBEモバイルも6GBで月額1450円となっています。
楽天モバイルは5GBで他2社は6GBですから、容量で考えればOCNモバイルONEやBIGLOBEモバイルが若干お得かもしれません。ただ、楽天モバイルは楽天ポイントがもらえたりするという特典があるので、楽天市場などをよく利用する人にはおすすめです。
月10GBでも、最安値はDMMモバイル
10GBプランでは楽天モバイルはDMMに次いで安い料金で、月額2260円で利用可能です。
しかも通信量規制がないため、思う存分動画を見たりネットをしたりすることができます。DMMモバイルは、利用額に応じて毎月DMMポイントがもらえる特典がありますし、楽天モバイルの方も楽天ポイントが使えたり貯まる特典があったりします。そこらへんはお好みで選ぶといいでしょう。
データ通信専用SIM料金比較表(税抜き)
MVNO | DMMモバイル | エックスモバイル | QTモバイル | ロケットモバイル | ロケットモバイル | ロケットモバイル | IIJmio | 楽天モバイル | リブモ | スマモバ | カシモ | エキサイトモバイル | ワイモバイル | UQmobile | U-mobile | OCNモバイルONE | ニューロモバイル | mineo | MILAGE
SIM |
LINEモバイル | BIGLOBEモバイル | NifMo | イオンモバイル | b-mobile | DTI SIM | GMOとくとくBB | J:COMモバイル | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回線 | ドコモ | ドコモ | ドコモ
au ソフトバンク |
ドコモ | ソフトバンク | au | ドコモ | ドコモ | ドコモ | ドコモ | ドコモ | ドコモ | ソフトバンク | au | ドコモ | ソフトバンク | ドコモ | ドコモ | au | ソフトバンク | ドコモ | au | ソフトバンク | ドコモ | ドコモ | ドコモ | ドコモ | ドコモ
au |
ドコモ
ソフトバンク |
ドコモ | ドコモ | ドコモ |
低速通信のみ | 440円 | - | - | 298円 | 398円 | 398円 | - | 525円 | 480円 | - | - | 650円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100MB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190円 | - | - | - |
110MB/日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900円 | |||||||||||||||
170MB/日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,380円 | |||||||||||||||
200MB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300円 | 500円 | 500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500MB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700円 | 700円 | 790円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1GB | 480円 | 980円 | 800円 | 590円 | 790円 | 700円 | - | - | - | - | 980円 | 670円 | - | - | 790円 | 880円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500円 | 900円 | - | 480円 | 480円 | 600円 | - | - |
2GB | 770円 | 1,280円 | - | 690円 | - | - | - | - | - | - | - | 770円 | - | - | - | - | 700円 | 780円 | 980円 | - | - | - | - | - | - | - | 780円 | - | - | - | - | |
3GB | 850円 | 1,580円 | 900円 | 840円 | - | 840円 | 900円 | 900円
(3.1GB) |
880円 | - | 1,680円 | 900円 | 980円 | - | 1,580円 | 1,100円 | - | - | - | 900円 | 900円 | 990円 | - | 1,110円 | - | 900円 | - | 850円 | 840円 | 880円 | 900円 | |
3.5GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,100円 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4GB | - | 1,880円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,170円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 980円 | - | - | - | - | |
5GB | 1,210円 | 2,180円 | - | 1,200円 | - | 1,330円 | - | 1,450円 | - | 2,480円 | 1,980円 | - | - | 1,480円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,640円 | - | - | - | - | 1,220円 | - | 1,400円 | |
6GB | - | 2,480円 | 1,550円 | - | - | - | 1,520円 | - | 1,480円 | - | - | - | - | - | - | 1,450円 | - | - | - | 1,580円 | 1,580円 | 1,670円 | - | - | 1,450円 | - | 1,480円 | 1,450円 | - | 1,430円 | - | |
7GB | 1,860円 | 2,780円 | - | 1,850円 | - | 1,770円 | - | - | - | - | 2,280円 | - | - | - | 2,980円 | - | 1,500円 | 2,100円 | 2,100円 | - | - | - | 2,100円 | 2,300円 | - | 1,600円 | - | - | - | 1,900円 | ||
8GB | 1,980円 | 3,080円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,980円 | - | - | - | - | |
9GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,250円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10GB | 2,190円 | 3,380円 | 2,550円 | - | - | - | - | 2,260円 | 2,280円 | - | 2,780円 | - | - | - | - | 2,300円 | - | - | - | 2,520円 | 2,520円 | 2,610円 | - | 2,640円 | - | - | - | 2,190円 | 2,100円 | - | 2,400円 | |
12GB | - | - | - | - | - | - | 2,560円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,700円 | - | 2,680円 | - | - | 2,680円 | - | |
13GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,700円 | 2,980円 | 2,980円 | - | - | - | - | - | - | 2,800円 | - | - | - | - | - | |
15GB | 3,280円 | 3,980円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,280円 | - | - | - | |
20GB | 3,980円 | 5,180円 | 4,200円 | 3,950円 | 4,100円 | 3,950円 | - | 4050円 | 3,980円 | - | - | 3,980円 | - | - | - | 4,150円 | - | - | - | 3,980円 | 3,980円 | 4,070円 | - | - | 4,500円 | - | 3,980円 | - | - | - | - | |
21GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30GB | - | 6,180円 | 6,200円 | - | - | - | - | 5,450円 | 5,880円 | - | - | 5,980円 | - | - | 4,980円 | 6,050円 | - | - | - | 5,900円 | 5,900円 | 5,990円 | - | - | 6,750円 | - | 4,980円 | - | - | - | - | |
40GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,980円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,480円 | - | - | - | - | |
50GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,180円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,480円 | - | - | - | - | |
使い放題 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,980円 | 2,480円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,200円 | - | - |
音声通話対応SIM料金比較表(税抜き)
MVNO | DMMモバイル | エックスモバイル | QTモバイル | ロケットモバイル | ロケットモバイル | IIJmio | 楽天モバイル | リブモ | スマモバ | カシモ | エキサイトモバイル | ワイモバイル | UQmobile | U-mobile | OCNモバイルONE | ニューロモバイル | mineo | MILAGE
SIM |
LINEモバイル | BIGLOBEモバイル | NifMo | イオンモバイル | b-mobile | DTI SIM | GMOとくとくBB | J:COMモバイル | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回線 | ドコモ | ドコモ | ドコモ
au ソフトバンク |
ドコモ | au | ドコモ
au |
ドコモ(スーパーホーダイ) | ドコモ
au |
ドコモ | ドコモ | ドコモ | ドコモ | ソフトバンク | au | ドコモ | ドコモ | ドコモ | au | ソフトバンク | ドコモ | au | ソフトバンク | ドコモ | ドコモ | ドコモ
au |
ドコモ | ドコモ
au |
ドコモ | ソフトバンク | ドコモ | ドコモ | ドコモ | au |
低速通信のみ | 1,140円 | - | - | 948円 | 1,068円 | - | - | 1,260円 | 1,180円 | - | - | 1,350円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110MB/日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,600円 | |||||||||||||||||
170MB/日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,080円 | |||||||||||||||||
200MB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000円 | 1,200円 | 1,200円 | ||||||||||||||
500MB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,400円 | 1,310円 | 1,750円 | - | - | - | - | 1,130円 | - | - | - | - | - | 1,380円 |
1GB | 1,260円 | 1,580円 | 1,700円 | 1,250円 | 1,380円 | - | - | - | - | 1,580円 | 1,800円 | 1,370円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,200円 | 1,400円 | - | 1,280円 | 990円 | 990円 | 1,200円 | - | - | - |
2GB | 1,380円 | 1,880円 | - | 1,300円 | - | - | 2,980円 | - | - | - | - | 1,470円 | - | - | - | - | 1,400円 | 1,480円 | 1,680円 | - | - | - | - | - | - | - | 1,380円 | - | - | - | - | - | - |
3GB | 1,500円 | 2,180円 | 1,800円 | 1,400円 | 1,470円 | 1,600円 | - | 1,600円(3.1GB) | 1,580円 | - | 2,380円 | 1,600円 | 2,980円 | 1,980円 | 1,580円 | 1,800円 | - | - | - | 1,600円 | 1,510円 | 1,750円 | - | 1,690円 | 1,600円 | 1,600円 | - | 1,290円 | 1,690円 | 1,490円 | 1,580円 | 1,600円 | 3,680円 |
3.5GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,800円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4GB | - | 2,480円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,870円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,580円 | - | - | - | - | - | - |
5GB | 1,910円 | 2,780円 | - | 1,800円 | 1,950円 | - | - | 2,150円 | - | 2,480円 | 2,680円 | - | - | - | 1,980円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,220円 | - | - | - | - | - | 1,920円 | - | 2,100円 | - |
6GB | - | 3,080円 | 2,500円 | - | - | 2,220円 | 3,980円 | - | 2,180円 | - | - | - | 3,980円 | - | - | 2,150円 | - | - | - | 2,280円 | 2,190円 | 2,630円 | - | - | 2,150円 | - | 1,980円 | 1,790円 | 2,390円 | - | 2,130円 | - | - |
7GB | 2,560円 | 3,380円 | - | 2,400円 | 2,560円 | - | - | - | - | - | 2,980円 | - | - | - | - | - | 2,200円 | 2,800円 | 2,800円 | - | - | - | 2,800円 | 2,880円 | - | 2,300円 | - | - | - | - | - | 2,600円 | - |
8GB | 2,680円 | 3,680円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,680円 | - | - | - | - | - | - |
9GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,950円 | - | 2,980円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10GB | 2,890円 | 3,980円 | 3,500円 | - | - | - | - | 2,960円 | 2,980円 | - | 3,480円 | - | - | - | - | 3,000円 | - | - | - | 3,220円 | 3,130円 | 3,570円 | - | 3,220円 | - | - | - | 2,590円 | 3,190円 | 2,800円 | - | 3,100円 | 4,680円 |
12GB | - | - | - | - | - | 3,260円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,400円 | - | 3,280円 | - | - | - | 3,380円 | - | - |
13GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,400円 | 3,680円 | 3,680円 | - | - | - | - | - | - | 3,500円 | - | - | - | - | - | - | - |
14GB | - | - | - | - | - | - | 5,980円 | - | - | - | - | - | 5,980円 | 3,980円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15GB | 3,980円 | 4,580円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,590円 | 4,390円 | - | - | - | - |
20GB | 4,680円 | 5,780円 | 5,100円 | 4,670円 | 4,580円 | - | - | 4,750円 | 4,680円 | - | - | 4,680円 | - | - | - | 4,850円 | - | - | - | 4,680円 | 4,590円 | 5,030円 | - | - | 5,200円 | - | 4,680円 | - | - | - | - | - | - |
21GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24GB | - | - | - | - | - | - | 6980円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30GB | - | 6,780円 | 7,100円 | - | - | - | - | 6,150円 | 6,580円 | - | - | 6,680円 | - | - | - | 6,750円 | - | - | - | 6,600円 | 6,510円 | 6,950円 | - | - | 7450円 | - | 5,680円 | - | - | - | - | - | - |
40GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,680円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,980円 | - | - | - | - | - | - | |
50GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,880円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,980円 | - | - | - | - | - | - |
使い放題 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,680円 | 2,980円(6か月縛り)
2,730円(12か月縛り) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,900円 | - | - | - |
無制限かけ放題 | - | 2,300円 | 2,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500円
(050方式) |
- | - | - | - | - | - |
3分かけ放題オプション | - | - | - | - | - | 600円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5分かけ放題オプション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850円 |
10分かけ放題オプション | 850円 | 850円 | 850円 | - | - | 830円 | 無料 | - | 850円 | - | - | - | 無料 | 700円 | - | 850円 | 800円 | 800円 | 800円 | 850円 | 850円 | 850円 | 800円 | 880円 | 830円 | 830円 | 850円 | - | - | 820円 | - | - | - |
通話定額30分オプション, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 840円 | 840円 | 840円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
通話定額60分オプション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500円 | - | - | - | - | - | 1,680円 | 1,680円 | 1,680円 | - | - | 600円 | - | - | - | - | - | 600円 | - | - |
通話定額90分オプション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 830円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
通話定額180分オプション | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▼この記事に関連するコラム
条件で比較
はじめての格安SIM
▶ 「格安SIM」って何?3大キャリアとの違いは?
▶ キャリアと格安SIMの料金の違いや使えるスマホについて
▶ 格安SIMでも高速LTE通信できるの?
▶ 格安SIMにできる事できない事
▶ 格安SIMの選び方
▶ 格安SIMの購入から開通まで
▶ 通信専用の格安SIMの選び方や特長
▶ 音声通話、IP電話、SMS機能付きの格安SIMの特長
▶ データ通信専用格安SIM+IP電話はお得?
▶ SIMカードのサイズって重要?
▶ 格安SIMが利用できるスマホの見分け方
▶ 中古端末「白ロム」や、海外のスマホで格安SIM
▶ 海外サイトでスマホ端末の購入攻略法
▶ 海外スマホ価格のレートの確認法や「Expansys」「Handtec」での購入法
▶ 「MOUMANTAI」、「CLOVE」のスマホ購入法、配達状況の把握法と関税
▶ iPhoneで格安SIMを利用しよう!
▶ iPhoneのAPN設定や構成ユーティリティ、プロファイル作成方法
▶ プロファイルをiPhoneにインストールする方法
▶ Android携帯の格安SIMを設定方法(参考事例、Nexus 5、Xperia)
▶ Android端末のAPN設定方法とNexus 7のSIMの設定方法
▶ 格安SIMでパケット通信量を抑える方法
▶ iPhoneのパケット通信代の節約法①
▶ SIMフリー端末と通信費
格安SIM(MVNO)一覧
▶ DMMmobile(DMMモバイル)
▶ NifMo(ニフモ)
▶ イオンモバイル
▶ b-mobile
▶ BIGLOBEモバイル
▶ DTI SIM
▶ GMOとくとくBB SIM
▶ J:COM MOBILE(ジェイコムモバイル)
▶ LINEモバイル(LINE mobile)
▶ MILEAGE SIM(マイレージシム)
▶ mineo(マイネオ)
▶ NUROMOBILE(ニューロモバイル)
▶ OCNモバイルONE
▶ SkyLinkMobile(スカイリンクモバイル)
▶ U-mobile(ユーモバイル)
▶ UQ mobile
▶ Wonderlink(ワンダーリンク)
▶ Y!mobile(ワイモバイル)
▶ エキサイトモバイル(exciteモバイル)
▶ カシモ
▶ モバイル4G/D
▶ 楽天モバイル
▶ hi-ho(ハイホー)
▶ IIJmio(みおふぉん)
▶ MosimosiiX(もしもシークス)
▶ So-net(ソネット)
▶ TSUTAYA(ツタヤ)のスマホTONE(トーン)
▶ インターリンクLTE SIM